* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 27 | 53 | 57 | 52 | 62 | 251 |
풀업방어 | 63 | 110 | 112 | 109 | 113 | 507 |
화 | -3 | -4 | 3 | 0 | 0 | -4 |
수 | 4 | 3 | -4 | -2 | 0 | 1 |
뇌 | 0 | -1 | 0 | 3 | -4 | -2 |
빙 | -2 | -3 | 2 | -4 | 1 | -6 |
용 | 4 | 3 | -3 | 1 | -4 | 1 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포술 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 |
가드성능 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |
예리도 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 11 |
장전수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
기력회복 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
체술 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
장전속도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
잠재력 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
방어 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
스태미너 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
기색 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
허기 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 |
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
뇌속성공격 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
장인 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
생산소재
머리 | 중갑충 견갑각x6, 중갑충 큰턱x3, 중갑충 원형꼬리x2, 갑충 첨예뿔x1 |
---|---|
가슴 | 중갑충 단단한 흉갑각x4, 중갑충 원형꼬리x4, 중갑 엑기스x4, 양질의 배주머니x4 |
장갑 | 개룡 견갑각x2, 개룡 두갑각x2, 견룡골x2, 옥염석x2 |
허리 | 뇌랑룡 견갑각x5, 뇌랑룡 고전털x5, 뇌랑룡 꼬리x5, 뇌랑룡 역린x5 |
다리 | 공폭룡 갈고리 발톱x4, 공폭룡 검은 비늘x4, 공폭룡 타액x4, 흑식룡 역린x4 |
철벽주【2】 | 양상원주 x1, 염과룡 지느러미+ x1, 염과룡 견갑각 x3 / 수라원주 x1, 도암룡 날개 x2 |
장전주【3】 | 유리원주 x1, 호산룡 완갑+ x1, 용옥 x1 |
철벽주【1】 | 양상원주 x1, 토사룡 갑각 x2 |
참철주【3】 | 유리원주 x1, 도암룡 날개 x1, 알비노 늑골 x1 |
장전주【2】 | 양상원주 x1, 호산룡 완갑 x1, 굉룡 발톱 x2 / 수라원주 x1, 공폭룡 두각 x1 |
코멘트
코멘트(0)