* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 34 | 26 | 34 | 34 | 30 | 158 |
풀업방어 | 65 | 63 | 65 | 65 | 64 | 322 |
화 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 14 |
수 | 2 | -2 | 2 | 2 | 3 | 7 |
뇌 | 1 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
빙 | -3 | 3 | -3 | -3 | -1 | -7 |
용 | -3 | 4 | -3 | -3 | 1 | -4 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
달인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 20 |
반동 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | -3 | 0 | 11 |
방어 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
속사 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
관통탄강화 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
장전속도 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
용내성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
장전수 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
생산소재
머리 | 희망의 증표x1, 호산룡 붉은 비늘+x5, 거친 용첨각x4, 호산룡 견암각x5 |
---|---|
가슴 | 태고의 파편x5, 플루크라이트 광석x5, 녹슨 파편x5, 라이트 크리스털x5 |
장갑 | 희망의 증표x1, 호산룡 붉은 비늘+x1, 호산룡 완갑+x1, 대지의 용옥x1 |
허리 | 희망의 증표x1, 호산룡 완갑+x1, 호산룡 견암각x1, 호산룡 붉은 비늘+x1 |
다리 | 희망의 증표x1, 수렵왕 코인x1, 격룡왕 코인x1, 플루크라이트 광석x1 |
관통주【3】 | 유리원주 x1, 흑개룡 두각 x1, 희귀 풍뎅이 x2 |
달인주【2】 | 양상원주 x1, 신룡 인익 x1, 영지주 발톱 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
관통주【1】 | 양상원주 x1, 위압적인 머리뼈 x1, 도스 헤라클레스 x2 |
코멘트
코멘트(0)