* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기방어 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 405 |
| 풀업방어 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 590 |
| 화 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 수 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -35 |
| 뇌 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -20 |
| 빙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
스킬
| 머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화속성공격 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 17 |
| 회복량 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | 0 | 0 | -13 |
| 통격 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 스태미너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 기력회복 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 예리도 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 허기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 회피성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
발동스킬
생산소재
| 머리 | 고급 은화룡비늘x5, 고룡의 피x1, 화룡 황액x3, 노바 크리스털x1 |
|---|---|
| 가슴 | 은화룡 견갑각x5, 고급 은화룡비늘x5, 화룡 날개x5, 견룡골x5 |
| 장갑 | 은화룡 꼬리x1, 화룡 연수x1, 화룡 날개발톱x1, 옥염석x1 |
| 허리 | 은화룡 견갑각x5, 화룡 날개x5, 화룡 홍옥x5, 폭염주머니x5 |
| 다리 | 은화룡 견갑각x5, 고급 은화룡비늘x5, 화룡 황액x5, 노바 크리스털x5 |
| 강주주【1】 | 양상원주 x1, 수괴수 발톱 x1, 강주약 그레이트 x2 / 수라원주 x1, 고무질 보라가죽 x2 |
| 강주주【3】 | 유리원주 x1, 흑랑조 비늘+ x1, 독괴조 보라날개 x2 |
| 조기주【2】 | 수라원주 x1, 뇌랑룡 첨예발톱 x1, 첨룡골 x2 |
코멘트
코멘트(0)