* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 52 | 22 | 58 | 22 | 40 | 194 |
풀업방어 | 109 | 110 | 111 | 110 | 103 | 543 |
화 | -5 | -2 | -5 | -2 | 2 | -12 |
수 | 3 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6 |
뇌 | -3 | -4 | -3 | -4 | 0 | -14 |
빙 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
용 | -2 | 1 | -2 | 1 | 0 | -2 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회피성능 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 20 |
투혼 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |
화내성 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
장인 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
세균학 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
스태미너 | 0 | -4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
체력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
회피거리 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
가드성능 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
생산소재
머리 | 흑식룡 뾰족한 촉각x2, 흑식룡 비늘+x4, 흑식룡 견갑각x2, 희귀 풍뎅이x3 |
---|---|
가슴 | 신룡 검은털x2, 신룡 골수x2, 진주색유피x2 |
장갑 | 흑식룡 티켓x1, 흑식룡 암흑날개+x1, 천회룡 견갑각x1, 길드 티켓Gx1 |
허리 | 신룡 검은털x5, 신룡 인익x5, 구룡 발톱x5 |
다리 | 견룡골x6, 노바 크리스털x1 |
투혼주【2】 | 금강원주 x1, 쇄룡 단단한 주먹 x2, 뇌랑룡 고전털 x1 |
회피주【1】 | 양상원주 x1, 백토수 배갑 x2, 킬러비틀 x2 / 수라원주 x1, 영지주 단단한 협각 x2 |
회피주【2】 | 유리원주 x1, 교사룡 가죽+ x2, 백토수 억센 털 x2 |
투혼주【1】 | 금강원주 x1, 쇄룡 견갑각 x2, 토사룡 두갑각 x2 |
코멘트
코멘트(0)