* 슬롯수가 초과되었습니다.
방어력 & 내성
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|
초기방어 | 24 | 48 | 31 | 48 | 48 | 199 |
풀업방어 | 62 | 107 | 103 | 107 | 107 | 486 |
화 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
수 | -4 | -5 | 3 | -5 | -5 | -16 |
뇌 | -3 | -4 | 3 | -4 | -4 | -12 |
빙 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
용 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 |
스킬
머리 | 가슴 | 장갑 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20 |
체력 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 15 |
채취 | -2 | -6 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -10 |
공격 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
연마도사 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
장전속도 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
뇌내성 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
발동스킬
스킬 목록 |
---|
방어력 UP 【대】 |
체력 +50 |
채취 -1 |
생산소재
머리 | 귀와 거대 이빨x2, 귀와 견갑각x3, 위압적인 머리뼈x2, 도스 헤라클레스x5 |
---|---|
가슴 | 귀와 비늘+x3, 귀와 첨예발톱x3, 초식룡 견갑각x3, 개구리기름+x3 |
장갑 | 순충 견갑각x5, 순충 갑각x5, 몬스터의 농즙x5, 도스 헤라클레스x5 |
허리 | 귀와 비늘+x4, 초식룡 견갑각x4, 견고한 뼈x4, 괴력씨앗x4 |
다리 | 귀와 첨예발톱x2, 귀와 견갑각x2, 귀와 비늘+x2, 견고한 뼈x2 |
방어주【1】 | 수광원주 x1, 청웅수 갑각 x1, 인내씨앗 x2 |
체력주【1】 | 수광원주 x1, 순충 갑각 x1 |
코멘트
코멘트(0)