월드 스킬 DB - 몬스터헌터 인벤
풍압 내성
이름 | 풍압 내성 | ||
---|---|---|---|
분류 | 방어 스킬 | ||
설명 |
Lv.1 : 풍압 [소]를 조금 줄인다. Lv.2 : 풍압 [소]를 줄인다. Lv.3 : 풍압 [소]를 무효화한다. Lv.4 : 풍압 [소]를 무효화하고 풍압 [대]를 줄인다. Lv.5 : 풍압 [대]를 무효화한다. |
풍압 내성 스킬을 보유한 방어구
이름 | 부위 | 방어력 | 슬롯 | 내성 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
랑고메일 | 몸통 | 8 | - | 화:-2 수:1 뇌:1 빙:1 용:2 | 풍압 내성 Lv 1 |
얼로이헬름 | 머리 | 8 | - | 화:-2 수:1 뇌:-2 빙:-2 용:1 | 풍압 내성 Lv 1 |
우르무그리브 | 다리 | 20 | - | 화:-3 수:-2 뇌:0 빙:1 용:0 | 풍압 내성 Lv 1 |
잉곳코일 | 허리 | 28 | - | 화:-2 수:0 뇌:3 빙:-1 용:0 | 풍압 내성 Lv 1 |
얼로이헬름α | 머리 | 36 | - | 화:-2 수:0 뇌:-2 빙:-2 용:0 | 풍압 내성 Lv 1 방어 Lv 1 |
얼로이헬름β | 머리 | 36 | 1 - - | 화:-2 수:0 뇌:-2 빙:-2 용:0 | 풍압 내성 Lv 1 |
랑고메일α | 몸통 | 38 | - | 화:-2 수:1 뇌:1 빙:1 용:2 | 풍압 내성 Lv 2 |
랑고메일β | 몸통 | 38 | 1 - - | 화:-2 수:1 뇌:1 빙:1 용:2 | 풍압 내성 Lv 1 |
우르무그리브α | 다리 | 44 | - | 화:-3 수:2 뇌:0 빙:1 용:0 | 풍압 내성 Lv 1 스태미나 급속 회복 Lv 1 |
우르무그리브β | 다리 | 44 | 1 1 - | 화:-3 수:2 뇌:0 빙:1 용:0 | 풍압 내성 Lv 1 |
리오하트암α | 팔 | 52 | - | 화:3 수:0 뇌:-3 빙:0 용:-4 | 풍압 내성 Lv 2 |
리오하트그리브α | 다리 | 52 | - | 화:3 수:0 뇌:-3 빙:0 용:-4 | 정비 Lv 1 풍압 내성 Lv 1 |
리오하트암β | 팔 | 52 | 2 - - | 화:3 수:0 뇌:-3 빙:0 용:-4 | 풍압 내성 Lv 1 |
조라마그나하이드α | 몸통 | 44 | - | 화:4 수:-3 뇌:-1 빙:-2 용:-3 | 폭파속성 강화 Lv 2 풍압 내성 Lv 1 |
잉곳코일α | 허리 | 50 | - | 화:-2 수:0 뇌:3 빙:-1 용:0 | 풍압 내성 Lv 2 |
잉곳그리브α | 다리 | 50 | - | 화:-2 수:0 뇌:3 빙:-1 용:0 | 방어 Lv 2 풍압 내성 Lv 1 |
잉곳코일β | 허리 | 50 | 3 - - | 화:-2 수:0 뇌:3 빙:-1 용:0 | 풍압 내성 Lv 1 |
기에나코일α | 허리 | 54 | - | 화:-1 수:2 뇌:-3 빙:3 용:0 | 얼음속성 공격 강화 Lv 2 풍압 내성 Lv 1 |
리오소울암α | 팔 | 56 | 1 - - | 화:3 수:2 뇌:2 빙:-3 용:-4 | 집중 Lv 1 풍압 내성 Lv 1 |
리오소울코일α | 허리 | 56 | - | 화:3 수:2 뇌:2 빙:-3 용:-4 | 풍압 내성 Lv 2 관통탄/용화살 강화 Lv 1 |
리오소울코일β | 허리 | 56 | 3 - - | 화:3 수:2 뇌:2 빙:-3 용:-4 | 풍압 내성 Lv 2 |
조라마그나헤드γ | 머리 | 72 | 2 - - | 화:4 수:-3 뇌:-1 빙:-2 용:-3 | 풍압 내성 Lv 2 간파 Lv 2 |
오리온암 | 팔 | 30 | - | 화:1 수:1 뇌:1 빙:4 용:1 | 풍압 내성 Lv 1 |
오리온암α | 팔 | 58 | 3 1 - | 화:1 수:1 뇌:1 빙:4 용:1 | 풍압 내성 Lv 1 |
EX얼로이헬름α | 머리 | 114 | 2 - - | 화:-2 수:0 뇌:-2 빙:-2 용:0 | 풍압 내성 Lv 2 방어 Lv 1 |
EX얼로이코일α | 허리 | 114 | 3 - - | 화:-2 수:0 뇌:-2 빙:-2 용:0 | 독 내성 Lv 2 풍압 내성 Lv 1 |
EX얼로이그리브α | 다리 | 114 | 3 - - | 화:-2 수:0 뇌:-2 빙:-2 용:0 | 숫돌 사용 고속화 Lv 2 풍압 내성 Lv 1 |
EX얼로이헬름β | 머리 | 114 | 4 1 - | 화:-2 수:0 뇌:-2 빙:-2 용:0 | 풍압 내성 Lv 1 |
EX얼로이코일β | 허리 | 114 | 4 - - | 화:-2 수:0 뇌:-2 빙:-2 용:0 | 독 내성 Lv 1 풍압 내성 Lv 1 |
EX얼로이그리브β | 다리 | 114 | 4 - - | 화:-2 수:0 뇌:-2 빙:-2 용:0 | 숫돌 사용 고속화 Lv 1 풍압 내성 Lv 1 |
EX랑고메일α | 몸통 | 116 | 2 1 - | 화:-2 수:1 뇌:1 빙:1 용:2 | 풍압 내성 Lv 2 |
EX랑고메일β | 몸통 | 116 | 4 1 - | 화:-2 수:1 뇌:1 빙:1 용:2 | 풍압 내성 Lv 1 |
EX리오하트암α | 팔 | 132 | 2 - - | 화:3 수:0 뇌:-3 빙:0 용:-4 | 풍압 내성 Lv 2 장인 Lv 1 |
EX리오하트그리브α | 다리 | 132 | 2 1 - | 화:3 수:0 뇌:-3 빙:0 용:-4 | 정비 Lv 1 풍압 내성 Lv 1 |
EX리오하트암β | 팔 | 132 | 4 2 - | 화:3 수:0 뇌:-3 빙:0 용:-4 | 풍압 내성 Lv 2 |
EX우르무헬름α | 머리 | 130 | 3 - - | 화:-3 수:2 뇌:0 빙:1 용:0 | 스태미나 급속 회복 Lv 2 풍압 내성 Lv 1 |
EX우르무암α | 팔 | 130 | 2 2 - | 화:-3 수:2 뇌:0 빙:1 용:0 | 포술 Lv 2 풍압 내성 Lv 1 |
EX우르무코일α | 허리 | 130 | 2 2 - | 화:-3 수:2 뇌:0 빙:1 용:0 | 정령의 가호 Lv 2 풍압 내성 Lv 1 |
EX우르무그리브α | 다리 | 130 | 3 - - | 화:-3 수:2 뇌:0 빙:1 용:0 | 풍압 내성 Lv 2 스태미나 급속 회복 Lv 1 |
EX우르무암β | 팔 | 130 | 4 1 - | 화:-3 수:2 뇌:0 빙:1 용:0 | 포술 Lv 1 풍압 내성 Lv 1 |
EX우르무코일β | 허리 | 130 | 4 1 - | 화:-3 수:2 뇌:0 빙:1 용:0 | 정령의 가호 Lv 1 풍압 내성 Lv 1 |
EX우르무그리브β | 다리 | 130 | 4 1 - | 화:-3 수:2 뇌:0 빙:1 용:0 | 풍압 내성 Lv 2 |
EX잉곳헬름α | 머리 | 136 | 2 - - | 화:-2 수:0 뇌:3 빙:-1 용:0 | 번개속성 공격 강화 Lv 2 풍압 내성 Lv 1 |
EX잉곳코일α | 허리 | 136 | 2 - - | 화:-2 수:0 뇌:3 빙:-1 용:0 | 풍압 내성 Lv 2 속성해방/장전확장 Lv 1 |
EX잉곳코일β | 허리 | 136 | 4 1 - | 화:-2 수:0 뇌:3 빙:-1 용:0 | 풍압 내성 Lv 1 속성해방/장전확장 Lv 1 |
EX리오소울암α | 팔 | 148 | 2 - - | 화:3 수:2 뇌:2 빙:-3 용:-4 | 파괴왕 Lv 2 풍압 내성 Lv 1 |
EX리오소울코일α | 허리 | 148 | 3 - - | 화:3 수:2 뇌:2 빙:-3 용:-4 | 풍압 내성 Lv 2 관통탄/용화살 강화 Lv 1 |
EX리오소울그리브α | 다리 | 148 | 1 - - | 화:3 수:2 뇌:2 빙:-3 용:-4 | 슈퍼회심 Lv 1 풍압 내성 Lv 2 |
EX리오소울암β | 팔 | 148 | 4 1 - | 화:3 수:2 뇌:2 빙:-3 용:-4 | 파괴왕 Lv 1 풍압 내성 Lv 1 |
EX리오소울코일β | 허리 | 148 | 4 2 - | 화:3 수:2 뇌:2 빙:-3 용:-4 | 풍압 내성 Lv 2 |
EX리오소울그리브β | 다리 | 148 | 4 - - | 화:3 수:2 뇌:2 빙:-3 용:-4 | 슈퍼회심 Lv 1 풍압 내성 Lv 1 |
EX기에나코일α | 허리 | 140 | 2 - - | 화:-1 수:2 뇌:-3 빙:3 용:0 | 얼음속성 공격 강화 Lv 2 풍압 내성 Lv 2 |
EX기에나코일β | 허리 | 140 | 4 1 - | 화:-1 수:2 뇌:-3 빙:3 용:0 | 얼음속성 공격 강화 Lv 2 풍압 내성 Lv 1 |
EX실버솔헬름α [2] | 머리 | 164 | 2 2 - | 화:4 수:-3 뇌:-2 빙:-2 용:3 | 풍압 내성 Lv 2 불속성 공격 강화 Lv 2 |
EX실버솔암α | 팔 | 164 | 2 2 - | 화:4 수:-3 뇌:-2 빙:-2 용:3 | 슬링어 장전 수 UP Lv 3 풍압 내성 Lv 1 |
EX실버솔코일α | 허리 | 164 | 1 1 - | 화:4 수:-3 뇌:-2 빙:-2 용:3 | 슈퍼회심 Lv 1 풍압 내성 Lv 2 |
EX실버솔헬름β | 머리 | 164 | 4 3 - | 화:4 수:-3 뇌:-2 빙:-2 용:3 | 풍압 내성 Lv 2 |
EX실버솔코일β | 허리 | 164 | 4 1 - | 화:4 수:-3 뇌:-2 빙:-2 용:3 | 슈퍼회심 Lv 1 풍압 내성 Lv 1 |
EX극오우메일α | 몸통 | 160 | 2 - - | 화:2 수:-4 뇌:-5 빙:0 용:4 | 풍압 내성 Lv 3 움찔 감소 Lv 2 |
EX극오우메일β | 몸통 | 160 | 4 - - | 화:2 수:-4 뇌:-5 빙:0 용:4 | 풍압 내성 Lv 3 움찔 감소 Lv 1 |
코멘트
코멘트(0)