월드 스킬 DB - 몬스터헌터 인벤
방어
이름 | 방어 | ||
---|---|---|---|
분류 | 방어 스킬 | ||
설명 |
Lv.1 : 방어력+5 Lv.2 : 방어력+10 Lv.3 : 방어력이 1.05배가 되고, 방어력+10 Lv.4 : 방어력이 1.05배가 되고, 방어력+20, 모든 속성 내성치+3 Lv.5 : 방어력이 1.08배가 되고, 방어력+20, 모든 속성 내성치+3 Lv.6 : 방어력이 1.08배가 되고, 방어력+35, 모든 속성 내성치+5 Lv.7 : 방어력이 1.1배가 되고, 방어력+35, 모든 속성 내성치+5 |
방어 스킬을 보유한 방어구
이름 | 부위 | 방어력 | 슬롯 | 내성 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
얼로이암 | 팔 | 8 | - | 화:-2 수:1 뇌:-2 빙:-2 용:1 | 방어 Lv 1 |
하이메탈암 | 팔 | 18 | - | 화:0 수:-1 뇌:-2 빙:3 용:0 | 방어 Lv 1 |
잉곳그리브 | 다리 | 28 | - | 화:-2 수:0 뇌:3 빙:-1 용:0 | 방어 Lv 1 |
얼로이헬름α | 머리 | 36 | - | 화:-2 수:0 뇌:-2 빙:-2 용:0 | 풍압 내성 Lv 1 방어 Lv 1 |
얼로이암α | 팔 | 36 | - | 화:-2 수:0 뇌:-2 빙:-2 용:0 | 방어 Lv 1 숫돌 사용 고속화 Lv 1 |
얼로이암β | 팔 | 36 | 1 - - | 화:-2 수:0 뇌:-2 빙:-2 용:0 | 방어 Lv 1 |
하이메탈암α | 팔 | 50 | - | 화:0 수:-1 뇌:-2 빙:3 용:0 | 방어 Lv 2 얼음속성 공격 강화 Lv 1 |
하이메탈코일α | 허리 | 50 | - | 화:0 수:-1 뇌:-2 빙:3 용:0 | 포탄 장전 수 UP Lv 1 방어 Lv 1 |
하이메탈암β | 팔 | 50 | 1 - - | 화:0 수:-1 뇌:-2 빙:3 용:0 | 방어 Lv 2 |
잉곳그리브α | 다리 | 50 | - | 화:-2 수:0 뇌:3 빙:-1 용:0 | 방어 Lv 2 풍압 내성 Lv 1 |
잉곳그리브β | 다리 | 50 | 2 - - | 화:-2 수:0 뇌:3 빙:-1 용:0 | 방어 Lv 2 |
간킨암α [1] | 팔 | 60 | 1 - - | 화:4 수:-3 뇌:1 빙:-2 용:-2 | 가드 성능 Lv 1 방어 Lv 1 |
다마스크헬름α | 머리 | 60 | 1 - - | 화:4 수:-2 뇌:0 빙:0 용:0 | 방어 Lv 2 숫돌 사용 고속화 Lv 1 |
다마스크메일α | 몸통 | 60 | 1 - - | 화:4 수:-2 뇌:0 빙:0 용:0 | 집중 Lv 2 방어 Lv 2 |
다마스크그리브α | 다리 | 60 | 1 - - | 화:4 수:-2 뇌:0 빙:0 용:0 | 방어 Lv 2 방어력 DOWN 내성 Lv 1 |
다마스크헬름β | 머리 | 60 | 3 - - | 화:4 수:-2 뇌:0 빙:0 용:0 | 방어 Lv 2 |
다마스크그리브β | 다리 | 60 | 3 - - | 화:4 수:-2 뇌:0 빙:0 용:0 | 방어 Lv 2 |
류 레그 | 다리 | 12 | - | 화:2 수:0 뇌:5 빙:-3 용:2 | 방어 Lv 1 |
류 레그α | 다리 | 60 | 1 1 - | 화:2 수:0 뇌:5 빙:-3 용:2 | 방어 Lv 1 체술 Lv 1 |
사쿠라 레그α | 다리 | 50 | 1 1 - | 화:0 수:4 뇌:0 빙:4 용:-2 | 방어 Lv 1 회피 성능 Lv 1 |
퀸비트테스타α | 머리 | 42 | 1 - - | 화:-1 수:-1 뇌:2 빙:0 용:2 | 기절 내성 Lv 2 방어 Lv 1 |
퀸비트앙카α | 허리 | 42 | 1 - - | 화:-1 수:-1 뇌:2 빙:0 용:2 | 방어 Lv 2 런너 Lv 1 |
퀸비트앙카β | 허리 | 42 | 3 - - | 화:-1 수:-1 뇌:2 빙:0 용:2 | 방어 Lv 2 |
퀸비트앙카 | 허리 | 22 | - | 화:-1 수:-1 뇌:2 빙:0 용:2 | 방어 Lv 1 |
파피옴앙카 | 허리 | 22 | - | 화:-1 수:-1 뇌:2 빙:0 용:2 | 방어 Lv 1 |
파피옴테스타α | 머리 | 42 | 1 - - | 화:-1 수:-1 뇌:2 빙:0 용:2 | 기절 내성 Lv 2 방어 Lv 1 |
파피옴앙카α | 허리 | 42 | 1 - - | 화:-1 수:-1 뇌:2 빙:0 용:2 | 방어 Lv 2 런너 Lv 1 |
파피옴앙카β | 허리 | 42 | 3 - - | 화:-1 수:-1 뇌:2 빙:0 용:2 | 방어 Lv 2 |
EX얼로이헬름α | 머리 | 114 | 2 - - | 화:-2 수:0 뇌:-2 빙:-2 용:0 | 풍압 내성 Lv 2 방어 Lv 1 |
EX얼로이메일α | 몸통 | 114 | 3 - - | 화:-2 수:0 뇌:-2 빙:-2 용:0 | 물 내성 Lv 2 방어 Lv 1 |
EX얼로이암α | 팔 | 114 | 3 - - | 화:-2 수:0 뇌:-2 빙:-2 용:0 | 방어 Lv 2 숫돌 사용 고속화 Lv 1 |
EX얼로이암β | 팔 | 114 | 4 1 - | 화:-2 수:0 뇌:-2 빙:-2 용:0 | 방어 Lv 1 |
EX하이메탈암α | 팔 | 128 | 2 1 - | 화:0 수:-1 뇌:-2 빙:3 용:0 | 방어 Lv 2 얼음속성 공격 강화 Lv 2 |
EX하이메탈코일α | 허리 | 128 | 2 2 - | 화:0 수:-1 뇌:-2 빙:3 용:0 | 포탄 장전 수 UP Lv 1 방어 Lv 2 |
EX하이메탈암β | 팔 | 128 | 4 1 - | 화:0 수:-1 뇌:-2 빙:3 용:0 | 방어 Lv 2 얼음속성 공격 강화 Lv 1 |
EX하이메탈코일β [1] | 허리 | 128 | 4 2 - | 화:0 수:-1 뇌:-2 빙:3 용:0 | 포탄 장전 수 UP Lv 1 방어 Lv 1 |
EX잉곳그리브α | 다리 | 136 | 2 - - | 화:-2 수:0 뇌:3 빙:-1 용:0 | 방어 Lv 2 속성해방/장전확장 Lv 1 |
EX잉곳그리브β | 다리 | 136 | 4 - - | 화:-2 수:0 뇌:3 빙:-1 용:0 | 방어 Lv 1 속성해방/장전확장 Lv 1 |
EX다마스크헬름α | 머리 | 152 | 3 - - | 화:4 수:-2 뇌:0 빙:0 용:0 | 방어 Lv 3 숫돌 사용 고속화 Lv 2 |
EX다마스크메일α | 몸통 | 152 | 3 1 - | 화:4 수:-2 뇌:0 빙:0 용:0 | 집중 Lv 2 방어 Lv 2 |
EX다마스크그리브α | 다리 | 152 | 2 1 - | 화:4 수:-2 뇌:0 빙:0 용:0 | 방어 Lv 2 가드 성능 Lv 2 |
EX다마스크헬름β | 머리 | 152 | 4 1 1 | 화:4 수:-2 뇌:0 빙:0 용:0 | 방어 Lv 3 |
EX다마스크그리브β | 다리 | 152 | 4 2 - | 화:4 수:-2 뇌:0 빙:0 용:0 | 방어 Lv 2 가드 성능 Lv 1 |
EX안가루다그리브α | 다리 | 162 | 1 1 1 | 화:0 수:-2 뇌:3 빙:-3 용:0 | 파괴왕 Lv 2 방어 Lv 2 |
EX안가루다그리브β | 다리 | 162 | 4 2 1 | 화:0 수:-2 뇌:3 빙:-3 용:0 | 파괴왕 Lv 1 방어 Lv 1 |
EX제천장갑α | 팔 | 170 | 2 2 - | 화:2 수:0 뇌:3 빙:-5 용:2 | 스태미나 급속 회복 Lv 2 방어 Lv 3 |
EX에스카드라스켈α | 다리 | 160 | 2 2 2 | 화:3 수:0 뇌:0 빙:3 용:2 | 방어 Lv 3 용속성 공격 강화 Lv 4 |
EX에스카드라스켈β | 다리 | 160 | 4 4 2 | 화:3 수:0 뇌:0 빙:3 용:2 | 방어 Lv 3 |
코멘트
코멘트(0)