월드 스킬 DB - 몬스터헌터 인벤
교관의 지도
| 이름 | 교관의 지도 | ||
|---|---|---|---|
| 분류 | 시리즈 스킬 | ||
| 설명 | (2)포획 명인 : 포획으로 받는 보수의 수가 높은 확률로 늘어난다. (퀘스트 도중에는 효과를 얻을 수 없음) | ||
교관의 지도 스킬을 보유한 방어구
| 이름 | 부위 | 방어력 | 슬롯 | 내성 | 스킬 |
|---|---|---|---|---|---|
| EX검은띠 헬름α | 머리 | 150 | 3 - - | 화:1 수:1 뇌:1 빙:1 용:2 | 런너 Lv 2 버섯 애호가 Lv 1 |
| EX검은띠 메일α | 몸통 | 150 | 1 1 1 | 화:1 수:1 뇌:1 빙:1 용:2 | 버섯 애호가 Lv 2 광역화 Lv 1 |
| EX검은띠 암α | 팔 | 150 | 3 - - | 화:1 수:1 뇌:1 빙:1 용:2 | 광역화 Lv 2 피리 명인 Lv 2 |
| EX검은띠 코일α | 허리 | 150 | 3 - - | 화:1 수:1 뇌:1 빙:1 용:2 | 체력 회복량 UP Lv 2 런너 Lv 1 |
| EX검은띠 그리브α | 다리 | 150 | 2 2 - | 화:1 수:1 뇌:1 빙:1 용:2 | 광역화 Lv 2 체력 회복량 UP Lv 1 |
| EX검은띠 헬름β | 머리 | 150 | 4 2 - | 화:1 수:1 뇌:1 빙:1 용:2 | 런너 Lv 2 |
| EX검은띠 메일β | 몸통 | 150 | 4 1 1 | 화:1 수:1 뇌:1 빙:1 용:2 | 버섯 애호가 Lv 2 |
| EX검은띠 암β | 팔 | 150 | 4 1 - | 화:1 수:1 뇌:1 빙:1 용:2 | 광역화 Lv 2 |
| EX검은띠 코일β | 허리 | 150 | 4 1 - | 화:1 수:1 뇌:1 빙:1 용:2 | 체력 회복량 UP Lv 2 |
| EX검은띠 그리브β | 다리 | 150 | 4 2 - | 화:1 수:1 뇌:1 빙:1 용:2 | 광역화 Lv 2 |
코멘트
코멘트(0)