월드 스킬 DB - 몬스터헌터 인벤
폭추룡의 수호
이름 | 폭추룡의 수호 | ||
---|---|---|---|
분류 | 시리즈 스킬 | ||
대상 몬스터 | 상위 우라간킨 | ||
설명 | (3)가드 강화 : 평소에는 가드할 수 없는 공격도 가드할 수 있게 된다. |
폭추룡의 수호 스킬을 보유한 방어구
이름 | 부위 | 방어력 | 슬롯 | 내성 | 스킬 |
---|---|---|---|---|---|
간킨헬름α | 머리 | 60 | 3 - - | 화:4 수:-3 뇌:1 빙:-2 용:-2 | 번개 내성 Lv 2 |
간킨메일α [2] | 몸통 | 60 | 1 - - | 화:4 수:-3 뇌:1 빙:-2 용:-2 | 파괴왕 Lv 2 |
간킨암α [1] | 팔 | 60 | 1 - - | 화:4 수:-3 뇌:1 빙:-2 용:-2 | 가드 성능 Lv 1 방어 Lv 1 |
간킨코일α [1] | 허리 | 60 | 1 1 - | 화:4 수:-3 뇌:1 빙:-2 용:-2 | 파괴왕 Lv 1 번개 내성 Lv 1 |
간킨그리브α | 다리 | 60 | 1 - - | 화:4 수:-3 뇌:1 빙:-2 용:-2 | 가드 성능 Lv 2 |
간킨헬름β | 머리 | 60 | 3 1 - | 화:4 수:-3 뇌:1 빙:-2 용:-2 | 번개 내성 Lv 1 |
간킨메일β | 몸통 | 60 | 3 - - | 화:4 수:-3 뇌:1 빙:-2 용:-2 | 파괴왕 Lv 1 |
간킨암β | 팔 | 60 | 2 - - | 화:4 수:-3 뇌:1 빙:-2 용:-2 | 가드 성능 Lv 1 |
간킨코일β | 허리 | 60 | 2 1 - | 화:4 수:-3 뇌:1 빙:-2 용:-2 | 파괴왕 Lv 1 |
간킨그리브β | 다리 | 60 | 3 - - | 화:4 수:-3 뇌:1 빙:-2 용:-2 | 가드 성능 Lv 1 |
코멘트
코멘트(0)