블리자드헤일
기본 정보
| 이름 | 블리자드헤일 | ||
|---|---|---|---|
| 종류 | 라이트보우건 | 레어도 | 11 |
| 공격력 | 312 | 회심 | 30% |
| 슬롯 | - - - | ||
| 흔들림 | 중 | 강화파츠수 | 4 |
| 특수탄 | 기폭 용탄 | ||
사용탄 정보
| 탄환 | 장전수 | 반동 | 리로드 | 특수 |
|---|---|---|---|---|
| Lv1 통상탄 | 1 | 자동 | 빠름 | 단발자동장전 |
| Lv2 통상탄 | 1 | 자동 | 빠름 | 단발자동장전 |
| Lv3 통상탄 | 3 | 특대 | 보통 | |
| Lv1 관통탄 | 1 | 자동 | 빠름 | 단발자동장전 |
| Lv2 관통탄 | 3 | 특대 | 보통 | |
| Lv1 산탄 | 1 | 자동 | 빠름 | 단발자동장전 |
| Lv2 산탄 | 3 | 특대 | 빠름 | |
| Lv3 산탄 | 2 | 특대 | 보통 | |
| Lv1 철갑유탄 | 2 | 특대 | 보통 | |
| Lv1 회복탄 | 3 | 특대 | 보통 | |
| Lv2 회복탄 | 2 | 특대 | 조금 느림 | |
| 빙결탄 | 5 | 중 | 보통 | |
| 참렬탄 | 1 | 특대 | 조금 느림 | |
| 귀인탄 | 1 | 자동 | 보통 | 단발자동장전 |
| 경화탄 | 2 | 대 | 조금 느림 | |
| 포획탄 | 2 | 대 | 보통 |
무기 트리
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
프로스트블리츠 III- - - 공격력:273 회심:0% [생산] 동어룡의 특상지느러미 x2 동어룡의 억센뿔 x2 동어룡의 두툼비늘 x6 대용옥 x1 [강화] 그라시스메탈 x2 엘트라이트광석 x4 순간 동결주머니 x1 우르그의 두툼모피 x3 ↓ ↓ ↓ 블리자드헤일 |
코멘트
코멘트(0)