몬스터헌터 월드 시뮬레이터
장비
결과
내성 | 머리 | 몸통 | 팔 | 허리 | 다리 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|
불 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
물 | 0 | 2 | -3 | 2 | -3 | -2 |
번개 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | -1 |
얼음 | 0 | 4 | -3 | -1 | -2 | -2 |
용 | 0 | -2 | 1 | -2 | -2 | -5 |
- 간파 Lv 5/7회심률+25%
- 가드 성능 Lv 4/5공격의 위력을 크게 감소. 스태미나 소모량을 30% 감소.
- 약점 특효 Lv 3/3유효 부위 공격 시, 회심률+30%, 상처가 난 경우+20% 추가
- 장인 Lv 2/5무기의 예리도+20
- 무속성 강화 Lv 1/1무속성 무기의 기초 공격력 UP
- 가드 강화 Lv 1/1평소에는 가드할 수 없는 공격도 가드할 수 있게 된다.
- 슈퍼회심 Lv 1/3회심 공격 시의 데미지 배율 1.3배
- 폭추룡의 수호 1파츠/3
- 강룡의 비상 1파츠/3
- 염왕룡의 무예 1파츠/3
스킬 포인트
스킬명 | 머리 | 몸통 | 팔 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 무기 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
간파 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
가드 성능 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
약점 특효 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
장인 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
무속성 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
가드 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
슈퍼회심 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
폭추룡의 수호 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
강룡의 비상 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
염왕룡의 무예 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[랜스] 엘바랜스
엘바
나도 한마디
코멘트(0)
|
이전 1 다음