무기 |
|
---|---|
머리 |
|
몸통 |
|
팔 |
|
허리 |
|
다리 |
|
호석 |
|
특수1 |
|
특수2 |
|
내성 | 머리 | 몸통 | 팔 | 허리 | 다리 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|
불 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
번개 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
얼음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스킬명 | 머리 | 몸통 | 팔 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 무기 | 총합 |
---|
코멘트
코멘트(0)