몬스터헌터 월드 시뮬레이터
장비
결과
내성 | 머리 | 몸통 | 팔 | 허리 | 다리 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|
불 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
물 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -15 |
번개 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
얼음 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
용 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 |
- 폭추룡의 수호 5파츠/3평소에는 가드할 수 없는 공격도 가드할 수 있게 된다.
- 약점 특효 Lv 3/3유효 부위 공격 시, 회심률+30%, 상처가 난 경우+20% 추가
- 장인 Lv 3/5무기의 예리도+30
- 가드 성능 Lv 3/5공격의 위력을 크게 감소. 스태미나 소모량을 15% 감소.
- 파괴왕 Lv 3/3부위에 대한 축적 데미지 1.3배
- 번개 내성 Lv 1/3번개 내성+6
- 무속성 강화 Lv 1/1무속성 무기의 기초 공격력 UP
스킬 포인트
스킬명 | 머리 | 몸통 | 팔 | 허리 | 다리 | 장식품 | 호석 | 무기 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
폭추룡의 수호 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
약점 특효 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
장인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
가드 성능 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
파괴왕 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
번개 내성 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
무속성 강화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[랜스] 황금용자 골드런이 되어보자
무기도 엘더바벨을 장착하여 진정한 황금용자가 되자.
나머지 슬롯1 4개는 원하는것을 박자.
나머지 슬롯1 4개는 원하는것을 박자.
나도 한마디
코멘트(0)
|
이전 1 다음