피오레우노베르
기본 정보
이름 | 피오레우노베르 | ||
---|---|---|---|
종류 | 건랜스 | 레어도 | 4 |
공격력 | 140 | 회심률 | 0% |
슬롯 | 1 1 1 | 예리도 | |
옵션 | 마비 19 | ||
백룡스킬 | 회심률 강화 III 속성 강화[마비] II 공서계 특효 |
||
포격타입 | 일반형 Lv3 | ||
파생 정보 | 비갑충(마비) 파생 |
무기 트리
코멘트
코멘트(0)
이름 | 피오레우노베르 | ||
---|---|---|---|
종류 | 건랜스 | 레어도 | 4 |
공격력 | 140 | 회심률 | 0% |
슬롯 | 1 1 1 | 예리도 | |
옵션 | 마비 19 | ||
백룡스킬 | 회심률 강화 III 속성 강화[마비] II 공서계 특효 |
||
포격타입 | 일반형 Lv3 | ||
파생 정보 | 비갑충(마비) 파생 |
코멘트(0)
명칭: 주식회사 인벤 | 등록번호: 경기 아51514 |
등록연월일: 2009. 12. 14 | 제호: 인벤(INVEN)
발행인: 박규상 | 편집인: 강민우 |
발행소: 경기도 성남시 분당구 구미로 9번길 3-4 한국빌딩 3층
발행연월일: 2004 11. 11 |
전화번호: 02 - 6393 - 7700 | E-mail: help@inven.co.kr
인벤의 콘텐츠 및 기사는 저작권법의 보호를 받으므로, 무단 전재, 복사, 배포 등을 금합니다.
Copyrightⓒ Inven. All rights reserved.
2023.08.26 ~ 2026.08.25
인벤 온라인서비스 운영
(웹진, 커뮤니티, 마켓인벤)