바젤코어
기본 정보
| 이름 | 바젤코어 | ||
|---|---|---|---|
| 종류 | 라이트보우건 | 레어도 | 10 |
| 공격력 | 360 | 회심률 | -10% |
| 슬롯 | 1 1 - 백룡 3 |
||
| 흔들림 | 우/소 | 반동 | 약소 |
| 리로드 | 느림 | 특수탄 | 기폭 용탄 확산탄: 곡사형 |
| 파생 정보 | 폭린룡 파생+ | ||
강화 소재
|
사용탄 정보
| 탄환 | 장전수 | 반동 | 리로드 | 특수 |
|---|---|---|---|---|
| LV1 통상탄 | 1 | 소 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
| LV2 통상탄 | 1 | 소 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
| LV3 통상탄 | 7 | 소 | 느림 | 이동 리로드 |
| LV1 관통탄 | 1 | 소 | 느림 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
| LV2 관통탄 | 5 | 중 | 느림 | 이동 리로드 |
| LV3 관통탄 | 5 | 중 | 느림 | 이동 리로드 |
| LV1 방산탄 | 1 | 소 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
| LV2 방산탄 | 1 | 소 | 느림 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
| LV3 방산탄 | 1 | 중 | 느림 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
| LV1 철갑유탄 | 3 | 중 | 느림 | 이동 사격 이동 리로드 |
| LV2 철갑유탄 | 2 | 대 | 매우 느림 | 이동 사격 이동 리로드 |
| LV3 철갑유탄 | 2 | 대 | 매우 느림 | 이동 사격 이동 리로드 |
| LV2 확산탄 | 2 | 특대 | 매우 느림 | |
| LV2 독탄 | 5 | 특대 | 매우 느림 | 이동 사격 |
| LV2 마비탄 | 4 | 특대 | 매우 느림 | 이동 사격 |
| LV1 멸기탄 | 6 | 중 | 느림 | 이동 사격 |
| LV2 멸기탄 | 5 | 대 | 매우 느림 | 이동 리로드 |
| 귀인탄 | 1 | 소 | 매우 느림 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
| 화염탄 | 7 | 소 | 느림 | 이동 사격 |
| 관통화염탄 | 1 | 소 | 느림 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
| 전격탄 | 7 | 소 | 느림 | 이동 사격 |
| 관통전격탄 | 1 | 소 | 느림 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
| 멸룡탄 | 2 | 대 | 매우 느림 | |
| 포획용마취탄 | 2 | 소 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
무기 트리
↓ ↓ ↓ ↓ 바젤코어 |
코멘트
코멘트(0)