신방-뇌화괴겁
기본 정보
이름 | 신방-뇌화괴겁 | ||
---|---|---|---|
종류 | 헤비보우건 | 레어도 | 10 |
공격력 | 340 | 회심률 | 0% |
슬롯 | 4 - - 백룡 3 |
||
흔들림 | 좌우/소 | 반동 | 약소 |
리로드 | 보통 | 특수탄 | 저격 용탄 확산탄: 곡사형 |
파생 정보 | 뇌신룡 파생 |
강화 소재
|
사용탄 정보
탄환 | 장전수 | 반동 | 리로드 | 특수 |
---|---|---|---|---|
LV1 통상탄 | 7 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV1 관통탄 | 5 | 소 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV1 산탄 | 5 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV1 방산탄 | 5 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV1 철갑유탄 | 2 | 중 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV1 확산탄 | 2 | 대 | 느림 | |
LV1 독탄 | 3 | 대 | 빠름 | 이동 사격 |
LV1 마비탄 | 3 | 대 | 느림 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 마비탄 | 3 | 특대 | 느림 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV1 수면탄 | 3 | 대 | 느림 | 이동 사격 |
LV1 멸기탄 | 3 | 중 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV1 회복탄 | 2 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV2 회복탄 | 2 | 대 | 빠름 | 이동 리로드 |
경화탄 | 2 | 소 | 느림 | |
관통화염탄 | 1 | 소 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
관통수냉탄 | 1 | 소 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
관통빙결탄 | 1 | 소 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
전격탄 | 7 | 소 | 빠름 | 이동 사격 |
관통전격탄 | 5 | 소 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
용격탄 | 1 | 용격 | 느림 | |
포획용마취탄 | 2 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
무기 트리
코멘트
코멘트(0)