금사자포[중뢰]+
기본 정보
이름 | 금사자포[중뢰]+ | ||
---|---|---|---|
종류 | 헤비보우건 | 레어도 | 9 |
공격력 | 350 | 회심률 | -20% |
슬롯 | 3 - - 백룡 3 |
||
흔들림 | 좌우/대 | 반동 | 중 |
리로드 | 조금 빠름 | 특수탄 | 저격 용탄 확산탄: 곡사형 |
파생 정보 | 금사자 파생 |
사용탄 정보
탄환 | 장전수 | 반동 | 리로드 | 특수 |
---|---|---|---|---|
LV1 통상탄 | 8 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 통상탄 | 9 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV3 통상탄 | 9 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV1 산탄 | 4 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV2 산탄 | 4 | 중 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV1 방산탄 | 5 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV2 방산탄 | 5 | 중 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV3 방산탄 | 4 | 대 | 빠름 | 이동 리로드 |
LV1 철갑유탄 | 4 | 대 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 철갑유탄 | 4 | 대 | 빠름 | 이동 리로드 |
LV3 철갑유탄 | 4 | 대 | 느림 | |
LV1 확산탄 | 2 | 특대 | 느림 | |
LV2 확산탄 | 1 | 특대 | 느림 | |
LV3 확산탄 | 1 | 특대 | 느림 | |
LV1 마비탄 | 2 | 대 | 빠름 | 이동 사격 |
LV2 마비탄 | 2 | 특대 | 느림 | 이동 리로드 |
LV1 회복탄 | 2 | 중 | 매우 빠름 | 이동 리로드 |
귀인탄 | 2 | 중 | 빠름 | 이동 사격 |
전격탄 | 4 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
용격탄 | 1 | 용격 | 빠름 | |
포획용마취탄 | 2 | 중 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
무기 트리
코멘트
코멘트(0)