추습의흑총
기본 정보
이름 | 추습의흑총 | ||
---|---|---|---|
종류 | 라이트보우건 | 레어도 | 8 |
공격력 | 300 | 회심률 | 10% |
슬롯 | - - - 백룡 2 |
||
흔들림 | 없음 | 반동 | 중 |
리로드 | 보통 | 특수탄 | 기폭 용탄 확산탄: 곡사형 |
파생 정보 | 뼈 소재 파생 |
사용탄 정보
탄환 | 장전수 | 반동 | 리로드 | 특수 |
---|---|---|---|---|
LV1 통상탄 | 7 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV2 통상탄 | 4 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 속사 |
LV3 통상탄 | 5 | 소 | 빠름 | 이동 사격 |
LV1 관통탄 | 5 | 소 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV1 산탄 | 4 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 속사 |
LV2 산탄 | 4 | 중 | 빠름 | 이동 사격 |
LV1 방산탄 | 5 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV1 확산탄 | 3 | 특대 | 느림 | |
LV2 확산탄 | 2 | 특대 | 매우 느림 | |
LV1 마비탄 | 3 | 대 | 느림 | 이동 사격 |
LV2 마비탄 | 2 | 특대 | 느림 | |
LV1 회복탄 | 2 | 중 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
귀인탄 | 1 | 중 | 느림 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
경화탄 | 1 | 중 | 느림 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
관통화염탄 | 2 | 중 | 빠름 | 속사 |
참렬탄 | 2 | 대 | 느림 | 이동 리로드 |
포획용마취탄 | 2 | 중 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
무기 트리
코멘트
코멘트(0)