로젠게베어
기본 정보
이름 | 로젠게베어 | ||
---|---|---|---|
종류 | 라이트보우건 | 레어도 | 9 |
공격력 | 310 | 회심률 | 10% |
슬롯 | - - - 백룡 2 |
||
흔들림 | 좌우/대 | 반동 | 약소 |
리로드 | 조금 빠름 | 특수탄 | 기폭 용탄 |
파생 정보 | 극룡 파생 |
사용탄 정보
탄환 | 장전수 | 반동 | 리로드 | 특수 |
---|---|---|---|---|
LV1 통상탄 | 7 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 통상탄 | 6 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 관통탄 | 4 | 중 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 산탄 | 5 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 속사 |
LV2 방산탄 | 4 | 소 | 매우 빠름 | 이동 리로드 속사 |
LV1 독탄 | 4 | 대 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 독탄 | 3 | 특대 | 느림 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV1 마비탄 | 3 | 대 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 마비탄 | 2 | 특대 | 느림 | |
귀인탄 | 2 | 소 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
관통화염탄 | 2 | 소 | 빠름 | |
참렬탄 | 2 | 대 | 빠름 | |
포획용마취탄 | 2 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
무기 트리
코멘트
코멘트(0)