용천노 호테르베니
기본 정보
이름 | 용천노 호테르베니 | ||
---|---|---|---|
종류 | 라이트보우건 | 레어도 | 7 |
공격력 | 170 | 회심률 | 0% |
슬롯 | 2 - - | ||
백룡스킬 | 공격력 강화 III 용 특효 천혜룡의 혼 |
||
흔들림 | 없음 | 반동 | 소 |
리로드 | 빠름 | 특수탄 | 기폭 용탄 확산탄: 곡사형 |
파생 정보 | 천혜룡 파생 |
사용탄 정보
탄환 | 장전수 | 반동 | 리로드 | 특수 |
---|---|---|---|---|
LV1 통상탄 | 6 | 소 | 매우 빠름 | |
LV2 통상탄 | 5 | 소 | 매우 빠름 | |
LV1 관통탄 | 4 | 소 | 매우 빠름 | |
LV2 관통탄 | 4 | 소 | 매우 빠름 | |
LV1 산탄 | 4 | 소 | 매우 빠름 | |
LV2 산탄 | 3 | 소 | 매우 빠름 | |
LV1 방산탄 | 5 | 소 | 매우 빠름 | |
LV2 방산탄 | 3 | 소 | 매우 빠름 | |
LV1 철갑유탄 | 2 | 소 | 매우 빠름 | |
LV2 철갑유탄 | 2 | 중 | 빠름 | |
LV1 확산탄 | 2 | 대 | 빠름 | |
LV2 확산탄 | 2 | 대 | 느림 | |
귀인탄 | 3 | 소 | 빠름 | |
관통화염탄 | 2 | 소 | 매우 빠름 | |
관통수냉탄 | 2 | 소 | 매우 빠름 | |
관통전격탄 | 2 | 소 | 매우 빠름 | |
관통빙결탄 | 2 | 소 | 매우 빠름 | |
멸룡탄 | 3 | 중 | 빠름 | 속사 |
관통멸룡탄 | 3 | 대 | 느림 | 속사 |
참렬탄 | 4 | 중 | 빠름 | |
포획용마취탄 | 2 | 소 | 매우 빠름 |
무기 트리
코멘트
코멘트(0)