신원의뇌격
기본 정보
이름 | 신원의뇌격 | ||
---|---|---|---|
종류 | 라이트보우건 | 레어도 | 7 |
공격력 | 180 | 회심률 | 0% |
슬롯 | - - - | ||
백룡스킬 | 공격력 강화 III 공서계 특효 뇌신룡의 혼 |
||
흔들림 | 좌우/소 | 반동 | 약소 |
리로드 | 보통 | 특수탄 | 기폭 용탄 확산탄: 곡사형 |
파생 정보 | 뇌신룡 파생 |
사용탄 정보
탄환 | 장전수 | 반동 | 리로드 | 특수 |
---|---|---|---|---|
LV1 통상탄 | 5 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV1 관통탄 | 4 | 소 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV1 산탄 | 3 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV1 방산탄 | 4 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV1 철갑유탄 | 1 | 중 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV1 확산탄 | 1 | 대 | 느림 | |
LV1 독탄 | 2 | 대 | 빠름 | 이동 사격 |
LV1 마비탄 | 4 | 대 | 느림 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV2 마비탄 | 3 | 특대 | 느림 | 이동 사격 이동 리로드 |
LV1 수면탄 | 2 | 대 | 느림 | 이동 사격 |
LV1 멸기탄 | 2 | 중 | 빠름 | 이동 사격 |
LV2 멸기탄 | 1 | 대 | 느림 | 이동 리로드 |
LV1 회복탄 | 3 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 |
LV2 회복탄 | 2 | 대 | 빠름 | 이동 리로드 |
경화탄 | 3 | 소 | 느림 | 이동 사격 이동 리로드 |
관통화염탄 | 1 | 소 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
관통수냉탄 | 1 | 소 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
전격탄 | 5 | 소 | 빠름 | 이동 사격 속사 |
관통전격탄 | 3 | 소 | 빠름 | 속사 |
관통빙결탄 | 1 | 소 | 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 단발자동장전 |
포획용마취탄 | 2 | 소 | 매우 빠름 | 이동 사격 이동 리로드 |
무기 트리
코멘트
코멘트(0)