로아루드로스
상태이상
| 독 | 수면 | 마비 | 폭파 | 기절 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
파괴 가능 부위
| 머리, 갈기, 꼬리 |
소재 정보
| 난이도 | 소재이름 | 획득방법 | 개수 | 획득률 |
|---|---|---|---|---|
| 하위 | 물주머니 | 포획 | 2 | 14% |
| 타겟 | 1 | 14% | ||
| 수괴수의 꼬리 | 포획 | 1 | 16% | |
| 꼬리 갈무리 | 1 | 70% | ||
| 타겟 | 1 | 6% | ||
| 수괴수의 발톱 | 갈무리 | 1 | 23% | |
| 유실물 | 1 | 15% | ||
| 유실물 | 1 | 10% | ||
| 타겟 | 1 | 21% | ||
| 수괴수의 볏 | 타겟 | 1 | 10% | |
| 머리 파괴 | 1 | 80% | ||
| 수괴수의 비늘 | 머리 파괴 | 1 | 20% | |
| 갈기 파괴 | 2 | 20% | ||
| 갈무리 | 1 | 32% | ||
| 꼬리 갈무리 | 1 | 30% | ||
| 타겟 | 1 | 11% | ||
| 포획 | 2 | 16% | ||
| 용의 눈물방울 | 유실물 | 1 | 50% | |
| 질주진액 | 포획 | 1 | 30% | |
| 갈기 파괴 | 1 | 20% | ||
| 갈무리 | 1 | 15% | ||
| 유실물 | 1 | 50% | ||
| 타겟 | 1 | 12% | ||
| 유실물 | 1 | 40% | ||
| 해면질 가죽 | 유실물 | 1 | 35% | |
| 갈기 파괴 | 1 | 60% | ||
| 갈무리 | 1 | 30% | ||
| 포획 | 1 | 24% | ||
| 타겟 | 1 | 26% | ||
| 상위 | 고급스러운 볏 | 타겟 | 1 | 10% |
| 머리 파괴 | 1 | 80% | ||
| 수괴수의 꼬리 | 타겟 | 1 | 5% | |
| 포획 | 1 | 12% | ||
| 꼬리 갈무리 | 1 | 70% | ||
| 수괴수의 발톱+ | 유실물 | 1 | 15% | |
| 유실물 | 1 | 15% | ||
| 타겟 | 1 | 22% | ||
| 갈무리 | 1 | 24% | ||
| 수괴수의 비늘+ | 타겟 | 1 | 12% | |
| 포획 | 2 | 18% | ||
| 머리 파괴 | 1 | 20% | ||
| 갈기 파괴 | 2 | 20% | ||
| 갈무리 | 1 | 33% | ||
| 꼬리 갈무리 | 1 | 28% | ||
| 용옥 | 꼬리 갈무리 | 1 | 2% | |
| 포획 | 1 | 3% | ||
| 타겟 | 1 | 1% | ||
| 유실물 | 1 | 1% | ||
| 용의 눈물방울 | 유실물 | 1 | 25% | |
| 용의 큰눈물방울 | 유실물 | 1 | 25% | |
| 질주진액 | 유실물 | 2 | 35% | |
| 유실물 | 2 | 35% | ||
| 갈무리 | 2 | 12% | ||
| 갈기 파괴 | 2 | 20% | ||
| 포획 | 2 | 24% | ||
| 타겟 | 2 | 9% | ||
| 큰물주머니 | 타겟 | 1 | 14% | |
| 포획 | 2 | 16% | ||
| 해면질 가죽+ | 타겟 | 1 | 27% | |
| 유실물 | 1 | 50% | ||
| 갈무리 | 1 | 31% | ||
| 갈기 파괴 | 1 | 60% | ||
| 포획 | 1 | 27% | ||
| 마스터 | 괴이화한 견룡골 | 괴이 탐구 - 부위 파괴 | 1 | 40% |
| 괴이 탐구 - 갈무리 | 1 | 40% | ||
| 괴이화한 용골 | 괴이 탐구 - 갈무리 | 1 | 40% | |
| 괴이 탐구 - 부위 파괴 | 1 | 40% | ||
| 괴이 - 부위 파괴 | 1 | 40% | ||
| 괴이 - 갈무리 | 1 | 40% | ||
| 괴이화한 중용골 | 괴이 탐구 - 부위 파괴 | 1 | 40% | |
| 괴이 탐구 - 갈무리 | 1 | 40% | ||
| 근사한 볏 | 타겟 | 1 | 10% | |
| 머리 파괴 | 1 | 80% | ||
| 대용옥 | 타겟 | 1 | 1% | |
| 꼬리 갈무리 | 1 | 2% | ||
| 포획 | 1 | 3% | ||
| 유실물 | 1 | 1% | ||
| 수괴수의 두툼비늘 | 타겟 | 1 | 12% | |
| 포획 | 2 | 18% | ||
| 꼬리 갈무리 | 1 | 28% | ||
| 갈기 파괴 | 2 | 20% | ||
| 갈무리 | 1 | 33% | ||
| 머리 파괴 | 1 | 20% | ||
| 수괴수의 억센발톱 | 타겟 | 1 | 22% | |
| 갈무리 | 1 | 24% | ||
| 유실물 | 1 | 15% | ||
| 유실물 | 1 | 15% | ||
| 수괴수의 질긴꼬리 | 갈무리 | 1 | 70% | |
| 타겟 | 1 | 5% | ||
| 포획 | 1 | 12% | ||
| 용의 눈물방울 | 유실물 | 1 | 20% | |
| 용의 큰눈물방울 | 유실물 | 1 | 30% | |
| 질주진액 | 유실물 | 2 | 35% | |
| 유실물 | 2 | 34% | ||
| 갈무리 | 2 | 12% | ||
| 갈기 파괴 | 3 | 20% | ||
| 타겟 | 2 | 9% | ||
| 포획 | 3 | 24% | ||
| 특대 물주머니 | 포획 | 2 | 16% | |
| 타겟 | 1 | 14% | ||
| 해면질 두툼가죽 | 타겟 | 1 | 27% | |
| 포획 | 1 | 27% | ||
| 갈무리 | 1 | 31% | ||
| 갈기 파괴 | 1 | 60% | ||
| 유실물 | 1 | 50% |
코멘트
코멘트(0)

