가브라스
상태이상
| 독 | 수면 | 마비 | 폭파 | 기절 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
파괴 가능 부위
소재 정보
| 난이도 | 소재이름 | 획득방법 | 개수 | 획득률 |
|---|---|---|---|---|
| 하위 | 익사룡의 가죽 | 갈무리 | 1 | 49% |
| 익사룡의 머리 | 갈무리 | 1 | 20% | |
| 줄무늬 가죽 | 갈무리 | 1 | 31% | |
| 상위 | 익사룡의 가죽+ | 갈무리 | 1 | 54% |
| 익사룡의 머리 | 갈무리 | 1 | 16% | |
| 줄무늬 가죽 | 갈무리 | 1 | 30% | |
| 마스터 | 익사룡의 특상 가죽 | 갈무리 | 1 | 54% |
| 익사룡의 특상 머리 | 갈무리 | 1 | 16% | |
| 줄무늬 특상 가죽 | 갈무리 | 1 | 30% |
코멘트
코멘트(0)
