아수의 눈물방울
획득 정보
난이도 | 몬스터 | 획득방법 | 개수 | 획득률 |
---|---|---|---|---|
하위 | 아오아시라 | 유실물 | 1 | 50% |
하위 | 울크스스 | 유실물 | 1 | 50% |
하위 | 랑그로토라 | 유실물 | 1 | 50% |
하위 | 비슈텐고 | 유실물 | 1 | 50% |
하위 | 고샤하기 | 유실물 | 1 | 40% |
하위 | 고샤하기 | 유실물 | 1 | 50% |
상위 | 아오아시라 | 유실물 | 1 | 30% |
상위 | 울크스스 | 유실물 | 1 | 30% |
상위 | 랑그로토라 | 유실물 | 1 | 20% |
상위 | 비슈텐고 | 유실물 | 1 | 20% |
상위 | 고샤하기 | 유실물 | 1 | 15% |
상위 | 고샤하기 | 유실물 | 1 | 10% |
마스터 | 아오아시라 | 유실물 | 1 | 20% |
마스터 | 울크스스 | 유실물 | 1 | 20% |
마스터 | 랑그로토라 | 유실물 | 1 | 15% |
마스터 | 비슈텐고 | 유실물 | 1 | 15% |
마스터 | 고샤하기 | 유실물 | 1 | 10% |
마스터 | 비슈텐고 아종 | 유실물 | 1 | 15% |
마스터 | 가란고르무 | 유실물 | 1 | 10% |
코멘트
코멘트(0)