아이룰루
입수 방법
구입
종류 | 가격 |
---|---|
용상인 구입 | 16pt |
채집
난이도 | 지역 | 맵 # | 종류 |
---|---|---|---|
하위 | 유적평원 | 1번 맵 | 채집 |
하위 | 유적평원 | 3번 맵 | 채집 |
하위 | 유적평원 | 8번 맵 | 채집 |
하위 | 원생림 | 2번 맵 | 채집 |
하위 | 원생림 | 5번 맵 | 채집 |
하위 | 원생림 | 5번 맵 | 채집 |
하위 | 원생림 | 6번 맵 | 채집 |
하위 | 원생림 | 1번 맵 | 채집 |
하위 | 빙해 | 8번 맵 | 채집 |
하위 | 빙해 | 4번 맵 | 채집 |
하위 | 천공산 | 1번 맵 | 채집 |
하위 | 천공산 | 6번 맵 | 채집 |
상위 | 유적평원 | 8번 맵 | 채집 |
상위 | 유적평원 | 3번 맵 | 채집 |
상위 | 유적평원 | 1번 맵 | 채집 |
상위 | 원생림 | 5번 맵 | 채집 |
상위 | 원생림 | 5번 맵 | 채집 |
상위 | 원생림 | 4번 맵 | 채집 |
상위 | 원생림 | 3번 맵 | 채집 |
상위 | 원생림 | 2번 맵 | 채집 |
상위 | 원생림 | 1번 맵 | 채집 |
상위 | 빙해 | 8번 맵 | 채집 |
상위 | 빙해 | 4번 맵 | 채집 |
상위 | 천공산 | 1번 맵 | 채집 |
상위 | 천공산 | 6번 맵 | 채집 |
상위 | 구사막(밤) | 1번 맵 | 채집 |
상위 | 구사막(밤) | 8번 맵 | 채집 |
상위 | 구사막(밤) | 1번 맵 | 채집 |
상위 | 구사막(밤) | 7번 맵 | 채집 |
상위 | 구사막(밤) | 1번 맵 | 채집 |
상위 | 구사막(밤) | 7번 맵 | 채집 |
상위 | 구사막(밤) | 2번 맵 | 채집 |
상위 | 구사막(밤) | 6번 맵 | 채집 |
상위 | 구사막(밤) | 2번 맵 | 채집 |
상위 | 구사막(밤) | 6번 맵 | 채집 |
상위 | 구사막(밤) | 3번 맵 | 채집 |
상위 | 구사막(밤) | 4번 맵 | 채집 |
상위 | 구사막(밤) | 10번 맵 | 채집 |
상위 | 구사막(밤) | 11번 맵 | 채집 |
상위 | 구사막(밤) | 10번 맵 | 채집 |
상위 | 구사막(밤) | 10번 맵 | 채집 |
G급 | 유적평원 | 3번 맵 | 채집 |
G급 | 유적평원 | 8번 맵 | 채집 |
G급 | 유적평원 | 1번 맵 | 채집 |
G급 | 원생림 | 4번 맵 | 채집 |
G급 | 원생림 | 5번 맵 | 채집 |
G급 | 원생림 | 1번 맵 | 채집 |
G급 | 원생림 | 2번 맵 | 채집 |
G급 | 원생림 | 3번 맵 | 채집 |
G급 | 원생림 | 5번 맵 | 채집 |
G급 | 빙해 | 4번 맵 | 채집 |
G급 | 빙해 | 8번 맵 | 채집 |
G급 | 천공산 | 6번 맵 | 채집 |
G급 | 천공산 | 1번 맵 | 채집 |
G급 | 구사막(밤) | 8번 맵 | 채집 |
G급 | 구사막(밤) | 10번 맵 | 채집 |
G급 | 구사막(밤) | 3번 맵 | 채집 |
G급 | 구사막(밤) | 10번 맵 | 채집 |
G급 | 구사막(밤) | 10번 맵 | 채집 |
G급 | 구사막(밤) | 1번 맵 | 채집 |
G급 | 구사막(밤) | 7번 맵 | 채집 |
G급 | 구사막(밤) | 4번 맵 | 채집 |
G급 | 구사막(밤) | 2번 맵 | 채집 |
G급 | 구사막(밤) | 6번 맵 | 채집 |
G급 | 구사막(밤) | 2번 맵 | 채집 |
G급 | 구사막(밤) | 6번 맵 | 채집 |
G급 | 구사막(밤) | 1번 맵 | 채집 |
G급 | 구사막(밤) | 7번 맵 | 채집 |
G급 | 구사막(밤) | 1번 맵 | 채집 |
G급 | 구사막(밤) | 11번 맵 | 채집 |
퀘스트 보수
난이도 | 퀘스트 이름 | 보수 종류 및 확률 |
---|---|---|
G급 | 용자는 왕자의 불꽃을 받고 | 서브 보수에서 25% 확률로 1개 획득 가능 |
코멘트
코멘트(0)