숫돌
입수 방법
구입
종류 | 가격 |
---|---|
상점 구입 | 80z |
용상인 구입 | 96pt |
채집
난이도 | 지역 | 맵 # | 종류 |
---|---|---|---|
하위 | 유적평원 | 3번 맵 | 채집 |
하위 | 유적평원 | 4번 맵 | 채광 |
하위 | 유적평원 | 9번 맵 | 채광 |
하위 | 유적평원 | 4번 맵 | 채광 |
하위 | 유적평원 | 7번 맵 | 채광 |
하위 | 유적평원 | 8번 맵 | 채광 |
하위 | 유적평원 | 7번 맵 | 채광 |
하위 | 유적평원 | 7번 맵 | 채광 |
하위 | 유적평원 | 7번 맵 | 채광 |
하위 | 유적평원 | 7번 맵 | 채광 |
하위 | 유적평원 | 7번 맵 | 채광 |
하위 | 유적평원 | 6번 맵 | 채광 |
하위 | 지저동굴 | 9번 맵 | 채광 |
하위 | 지저동굴 | 10번 맵 | 채집 |
하위 | 지저동굴 | 9번 맵 | 채광 |
하위 | 지저동굴 | 9번 맵 | 채광 |
하위 | 지저동굴 | 8번 맵 | 채광 |
하위 | 지저동굴 | 2번 맵 | 채광 |
하위 | 지저동굴 | 3번 맵 | 채광 |
하위 | 지저동굴 | 4번 맵 | 채광 |
하위 | 지저동굴 | 3번 맵 | 채광 |
하위 | 원생림 | 4번 맵 | 채광 |
하위 | 원생림 | 10번 맵 | 채집 |
하위 | 원생림 | 3번 맵 | 채광 |
하위 | 빙해 | 2번 맵 | 채집 |
하위 | 빙해 | 9번 맵 | 채광 |
하위 | 빙해 | 7번 맵 | 채광 |
하위 | 지저화산 | 9번 맵 | 채광 |
하위 | 지저화산 | 3번 맵 | 채광 |
하위 | 지저화산 | 2번 맵 | 채광 |
하위 | 지저화산 | 3번 맵 | 채광 |
하위 | 지저화산 | 8번 맵 | 채광 |
하위 | 지저화산 | 9번 맵 | 채광 |
하위 | 지저화산 | 10번 맵 | 채집 |
하위 | 천공산 | 6번 맵 | 채집 |
상위 | 유적평원 | 7번 맵 | 채광 |
상위 | 유적평원 | 3번 맵 | 채집 |
상위 | 유적평원 | 7번 맵 | 채광 |
상위 | 유적평원 | 4번 맵 | 채광 |
상위 | 지저동굴 | 10번 맵 | 채집 |
상위 | 지저동굴 | 9번 맵 | 채광 |
상위 | 지저동굴 | 3번 맵 | 채광 |
상위 | 지저동굴 | 3번 맵 | 채광 |
상위 | 지저동굴 | 8번 맵 | 채광 |
상위 | 지저동굴 | 3번 맵 | 채광 |
상위 | 원생림 | 7번 맵 | 채광 |
상위 | 원생림 | 10번 맵 | 채집 |
상위 | 원생림 | 4번 맵 | 채광 |
상위 | 원생림 | 3번 맵 | 채광 |
상위 | 빙해 | 3번 맵 | 채광 |
상위 | 빙해 | 2번 맵 | 채집 |
상위 | 지저화산 | 3번 맵 | 채광 |
상위 | 지저화산 | 10번 맵 | 채집 |
상위 | 천공산 | 6번 맵 | 채집 |
상위 | 천공산 | 5번 맵 | 채광 |
상위 | 천공산 | 3번 맵 | 채광 |
상위 | 구사막(밤) | 8번 맵 | 채광 |
상위 | 구사막(밤) | 6번 맵 | 채집 |
G급 | 유적평원 | 3번 맵 | 채집 |
G급 | 지저동굴 | 3번 맵 | 채광 |
G급 | 지저동굴 | 10번 맵 | 채집 |
G급 | 원생림 | 10번 맵 | 채집 |
G급 | 빙해 | 2번 맵 | 채집 |
G급 | 지저화산 | 10번 맵 | 채집 |
G급 | 지저화산 | 3번 맵 | 채광 |
G급 | 천공산 | 6번 맵 | 채집 |
G급 | 구사막(밤) | 6번 맵 | 채집 |
G급 | 구사막(밤) | 8번 맵 | 채광 |
퀘스트 보수
난이도 | 퀘스트 이름 | 보수 종류 및 확률 |
---|---|---|
하위 | 무기 훈련 | 메인 보수에서 약 30% 확률로 1개 획득 가능 |
하위 | 날고기를 맛있게! | 메인 보수에서 약 55% 확률로 1개 획득 가능 |
하위 | 조합 요령을 배우자! | 메인 보수에서 약 30% 확률로 1개 획득 가능 |
하위 | 유적평원 채집 투어 | 메인 보수에서 약 30% 확률로 2개 획득 가능 |
하위 | 지저동굴 채집 투어 | 메인 보수에서 약 30% 확률로 2개 획득 가능 |
하위 | 빙해 채집 투어 | 메인 보수에서 약 30% 확률로 2개 획득 가능 |
하위 | 원생림 채집 투어 | 메인 보수에서 약 30% 확률로 2개 획득 가능 |
하위 | 유적평원 채집 투어 | 메인 보수에서 약 30% 확률로 2개 획득 가능 |
하위 | 지저동굴 채집 투어 | 메인 보수에서 약 30% 확률로 2개 획득 가능 |
하위 | 지저화산 채집 투어 | 메인 보수에서 약 30% 확률로 2개 획득 가능 |
하위 | 천공산 채집 투어 | 메인 보수에서 약 30% 확률로 2개 획득 가능 |
상위 | 빙해 채집 투어 | 메인 보수에서 약 30% 확률로 2개 획득 가능 |
상위 | 원생림 채집 투어 | 메인 보수에서 약 30% 확률로 2개 획득 가능 |
상위 | 원생림 채집 투어 | 메인 보수에서 약 30% 확률로 2개 획득 가능 |
상위 | 유적평원 채집 투어 | 메인 보수에서 약 30% 확률로 2개 획득 가능 |
상위 | 지저동굴 채집 투어 | 메인 보수에서 약 30% 확률로 2개 획득 가능 |
상위 | 빙해 채집 투어 | 메인 보수에서 약 30% 확률로 2개 획득 가능 |
상위 | 지저 화산 채집 투어 | 메인 보수에서 약 30% 확률로 2개 획득 가능 |
상위 | 지저화산 채집 투어 | 메인 보수에서 약 30% 확률로 2개 획득 가능 |
상위 | 천공산 채집 투어 | 메인 보수에서 약 30% 확률로 2개 획득 가능 |
상위 | 천공산 채집 투어 | 메인 보수에서 약 30% 확률로 2개 획득 가능 |
상위 | 구 사막<낮> 채집 투어 | 메인 보수에서 20% 확률로 2개 획득 가능 |
상위 | 원생림 채집 투어 | 메인 보수에서 20% 확률로 2개 획득 가능 |
상위 | 유적 평원 채집 투어 | 메인 보수에서 20% 확률로 2개 획득 가능 |
상위 | 지저 동굴 채집 투어 | 메인 보수에서 20% 확률로 2개 획득 가능 |
G급 | 구 사막<밤> 채집 투어 | 메인 보수에서 20% 확률로 2개 획득 가능 |
G급 | 수해 채집 투어 | 메인 보수에서 20% 확률로 2개 획득 가능 |
G급 | 지저 화산 채집 투어 | 메인 보수에서 20% 확률로 2개 획득 가능 |
G급 | 천공산 채집 투어 | 메인 보수에서 20% 확률로 2개 획득 가능 |
G급 | 구 사막<낮> 채집 투어 | 메인 보수에서 20% 확률로 2개 획득 가능 |
G급 | 수해 채집 투어 | 메인 보수에서 20% 확률로 2개 획득 가능 |
G급 | 원생림 채집 투어 | 메인 보수에서 20% 확률로 2개 획득 가능 |
G급 | 유적 평원 채집 투어 | 메인 보수에서 20% 확률로 2개 획득 가능 |
G급 | 지저 동굴 채집 투어 | 메인 보수에서 20% 확률로 2개 획득 가능 |
G급 | 구 사막<밤> 채집 투어 | 메인 보수에서 20% 확률로 2개 획득 가능 |
G급 | 지저 화산 채집 투어 | 메인 보수에서 20% 확률로 2개 획득 가능 |
G급 | 천공산 채집 투어 | 메인 보수에서 20% 확률로 2개 획득 가능 |
코멘트
코멘트(0)